『元気パスポート』『元気パスポート ワイド』の
新規受付は6月30日(月)まで!
お申込みはお早めに
新規受付は6月30日(月)まで!
お申込みはお早めに
契約年齢 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 1,170円 | 1,498円 | 2,035円 | 2,863円 | 4,238円 |
女性 | 1,585円 | 1,873円 | 2,040円 | 2,669円 | 3,859円 |
給付金名 | 給付金額 |
---|---|
疾病入院給付金 災害入院給付金 |
日額:5,000円 |
手術給付金 |
1回につき:
入院中:5万円
外来:2.5万円 |
放射線治療給付金 | 1回につき:5万円 |
健康支援金 | 支援金額 |
特約名/給付金名 | 給付金額 |
---|---|
先進医療特約/先進医療給付金 | 先進医療にかかる技術料と同額 |
入院一時給付特約/入院一時給付金 | 1回につき:5万円 |
契約年齢 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 1,785円 | 2,193円 | 2,905円 | 3,973円 | 5,673円 |
女性 | 2,275円 | 2,668円 | 2,960円 | 3,849円 | 5,364円 |
給付金名 | 給付金額 |
---|---|
疾病入院給付金 災害入院給付金 |
日額:5,000円 |
手術給付金 |
1回につき:
入院中:5万円
外来:2.5万円 |
放射線治療給付金 | 1回につき:5万円 |
健康支援金 | 支援金額 |
特約名/給付金名 | 給付金額 |
---|---|
先進医療特約/先進医療給付金 | 先進医療にかかる技術料と同額 |
入院一時給付特約/入院一時給付金 | 1回につき:5万円 |
退院後通院特約/通院給付金 | 日額:5,000円 |
特定損傷特約/特定損傷給付金 | 1回につき:5万円 |
契約年齢 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 |
---|---|---|---|---|---|
女性 | 2,905円 | 3,458円 | 3,770円 | 4,779円 | 6,584円 |
給付金名 | 給付金額 |
---|---|
疾病入院給付金 災害入院給付金 |
日額:5,000円 |
手術給付金 |
1回につき:
入院中:5・10・20万円
外来:2.5万円 |
放射線治療給付金 | 1回につき:5万円 |
健康支援金 | 支援金額 |
特約名/給付金名 | 給付金額 |
---|---|
先進医療特約/先進医療給付金 | 先進医療にかかる技術料と同額 |
入院一時給付特約/入院一時給付金 | 1回につき:5万円 |
退院後通院特約/通院給付金 | 日額:5,000円 |
退院一時給付特約/退院一時給付金 | 1回につき:5万円 |
女性医療特約 女性疾病入院給付金/ 女性特定手術給付金 |
日額:5,000円 1回につき:5・25・50万円 |
契約年齢 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 3,110円 | 4,043円 | 5,615円 | 7,998円 | 11,698円 |
女性 | 3,635円 | 4,468円 | 5,280円 | 6,944円 | 9,559円 |
給付金名 | 給付金額 |
---|---|
疾病入院給付金 災害入院給付金 |
日額:5,000円 |
手術給付金 |
1回につき:
入院中:5・10・20万円
外来:2.5万円 |
放射線治療給付金 | 1回につき:5万円 |
健康支援金 | 支援金額 |
特約名/給付金名 | 給付金額 |
---|---|
先進医療特約/先進医療給付金 | 先進医療にかかる技術料と同額 |
入院一時給付特約/入院一時給付金 | 1回につき:5万円 |
退院後通院特約/通院給付金 | 日額:5,000円 |
退院一時給付特約/退院一時給付金 | 1回につき:5万円 |
特定損傷特約/特定損傷給付金 | 1回につき:5万円 |
特定疾病一時給付特約/ 特定疾病一時給付金 |
1回につき:50万円 |