イオン・アリアンツ生命では、苦情を寄せられたすべてのお客さまに誠実に対応し、ご納得いただける解決を図るため、「お客さま相談室」を設置しています。2023年1月には「カスタマー・エクスペリエンス部」を設置し、苦情にとどまらない、お客さまの声全般(お問い合わせ、ご意見等)を起点としたサービス改善に取り組む体制を強化し、社内横断的な「お客さまサービス向上改善検討会」にて、改善を要する事項の抽出及び改善策の検討、改善進捗状況のフォローアップを行っています。この内容は、「カスタマー・エクスペリエンス委員会」に定期的に報告され、経営層がお客さまの声に耳を傾ける体制としています。
苦情 | 受付件数 | 占率 |
---|---|---|
新契約関係 | 10 | 42% |
収納関係 | 3 | 13% |
保全関係 | 0 | 0% |
保険金・給付金関係 | 5 | 21% |
その他 | 6 | 25% |
合計 | 24 | 100% |
苦情 | 受付件数 | 占率 |
---|---|---|
新契約関係 | 11 | 32.4% |
収納関係 | 1 | 2.9% |
保全関係 | 1 | 2.9% |
保険金・給付金関係 | 10 | 29.4% |
その他 | 11 | 32.4% |
合計 | 34 | 100.0% |
当社では、お客さまからのお申し出や苦情に対してご説明や情報提供をしています。また、改善その他必要な対応を適切に行うよう努めています。
お客さまの声 | お客さまの声からの改善事例 |
---|---|
「特別条件および申込内容変更のご案内」の返送期日が10日間というのは土日、休日等のあるので短すぎる。 | お客さまのご要望を受けて、10営業日(土日祝日を含めない)とご案内させて頂くようシステムと事務の変更を行いました。 |
「接骨院で治療した場合」も支払い対象となるか、コールセンターで明確な回答を得られなかった。 | 接骨院が対象であることをあらためてコールセンター内で共有を図りFAQ(よくある質問)を作成、オペレーター全員に周知いたしました。 また、パンフレットにもわかりやすい表記を追加いたしました。 |
マイページIDのアルファベット(LやIの小文字や大文字)表示がわかりにくいとのお申し出。 | お客さまのお申し出を受けて、アルファベットのフォント変更を実施しました。 |
健康増進アプリの利用規約は、アプリ上のスマホの小さな画面でしか確認できないので、パソコンでも閲覧できると便利だ。 | 当社ウェブサイト内の健康増進アプリ「ウエルネスパレット」説明ページに、アプリ利用規約のPDFを掲載しました。 併せて、アプリ上に「パソコンからもご覧いただけます。」というお知らせを配信しました。 |
お客さまと金融機関との間に生じた苦情・紛争について、公正中立なプロセスを通じた迅速な解決を促進するため、金融ADR制度が創設されました。
当社は、この金融ADR制度に基づき、保険業法上の「指定紛争解決機関」として金融庁長官から指定を受けた一般社団法人生命保険協会と契約を締結しています。当社の業務やサービスに関してご不満な点がありましたら、当社のお客さま苦情相談窓口のほか、同協会が運営する生命保険相談所にご相談・ご照会いただくことも可能です。
くわしくは以下のページをご参照ください。